Domaines d’emploi des murs
| H | B | C | L | Poids |
| 450 | 200 | Défini par le BE | 200 | 7960 |
| 500 | 200 | 200 | 8600 | |
| 550 | 150 | 200 | 8100 | |
| 600 | 150 | 200 | 8700 |

Domaines d’emploi des murs
| H | B | C | L | Poids |
| 450 | 200 | Défini par le BE | 200 | 7960 |
| 500 | 200 | 200 | 8600 | |
| 550 | 150 | 200 | 8100 | |
| 600 | 150 | 200 | 8700 |
97 allée Alexandre Borodine
Bâtiment Cèdre 2
69800 Saint-Priest
© 2025 Groupe PBM. | Mentions Légales | Site réalisé par Arkanite
Découvrez sans plus attendre notre nouvelle rubrique RSE : parce que PBM s’engage à mieux construire demain !