Domaines d’emploi des murs
| H | B | C | D | L | Poids |
| 325 | 160 | 175 | 14.4 | 248 | 4960 |
| 350 | 160 | 200 | 14.4 | 248 | 5192 |
| 375 | 175 | 225 | 13.8 | 248 | 5556 |
| 400 | 190 | 250 | 13.2 | 248 | 5914 |

Domaines d’emploi des murs
| H | B | C | D | L | Poids |
| 325 | 160 | 175 | 14.4 | 248 | 4960 |
| 350 | 160 | 200 | 14.4 | 248 | 5192 |
| 375 | 175 | 225 | 13.8 | 248 | 5556 |
| 400 | 190 | 250 | 13.2 | 248 | 5914 |
97 allée Alexandre Borodine
Bâtiment Cèdre 2
69800 Saint-Priest
© 2025 Groupe PBM. | Mentions Légales | Site réalisé par Arkanite
Découvrez sans plus attendre notre nouvelle rubrique RSE : parce que PBM s’engage à mieux construire demain !
